<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratzer-Art.deReise &#187; Ratzer-Art.de</title>
	<atom:link href="http://www.ratzer-art.de/category/portfolio/reise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratzer-art.de</link>
	<description>Webpräsenz der ratzer Art, Frechen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Laki-Kraterreihe</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2012/03/laki-kraterreihe/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2012/03/laki-kraterreihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Kraterreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Laki]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K5134-1414wf_IIa-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Laki-Kraterreihe" title="Laki-Kraterreihe" /></p>In der Zeit von 1783 &#8211; 1784 kam es im Süden Islands zu einer Kette von Vulkanausbrüchen, die diese, etwa 25 km lange Kette von Schlackekegeln hinterließ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K5134-1414wf_IIa-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Laki-Kraterreihe" title="Laki-Kraterreihe" /></p><p>In der Zeit von 1783 &#8211; 1784 kam es im Süden Islands zu einer Kette von Vulkanausbrüchen, die diese, etwa 25 km lange Kette von Schlackekegeln hinterließ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2012/03/laki-kraterreihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haukadalur</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2012/03/haukadalur/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2012/03/haukadalur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Geysir]]></category>
		<category><![CDATA[Haukadelur]]></category>
		<category><![CDATA[Springquelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_9921-461-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Haukadalur" title="Haukadalur" /></p>Das Springquellen- und Hochtemperaturgebiet Haukadalur, in dem auch Geysir und Strokkur zu Hause sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_9921-461-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Haukadalur" title="Haukadalur" /></p><p>Das Springquellen- und Hochtemperaturgebiet Haukadalur, in dem auch Geysir und Strokkur zu Hause sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2012/03/haukadalur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haukadalsheiði</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2012/03/haukadalshei%c3%b0i/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2012/03/haukadalshei%c3%b0i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Haukadalsheiði]]></category>
		<category><![CDATA[Strommasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K7868-1337-1338-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Haukadalsheiði" title="Haukadalsheiði" /></p>Solche recht modernen und stabil aufgebauten Stromversorgungsleitungen ziehen sich durch ganz Island und machen auch vor Hochland und unwirtlichen Gegenden nicht halt. Hier ein Blick von der F338 in der Haukadalsheiði]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K7868-1337-1338-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Haukadalsheiði" title="Haukadalsheiði" /></p><p>Solche recht modernen und stabil aufgebauten Stromversorgungsleitungen ziehen sich durch ganz Island und machen auch vor Hochland und unwirtlichen Gegenden nicht halt. Hier ein Blick von der F338 in der Haukadalsheiði</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2012/03/haukadalshei%c3%b0i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schattenseite</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2012/03/schattenseite/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2012/03/schattenseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K7894-91-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schattenseite" title="Schattenseite" /></p>Ein außergewöhnlicher Schattenwurf durch die sehr tief stehende Sonne, die bereits teilweise von einer Bergkette abgedeckt wurde, ergab sich hier auf der 35 Richtung Gullfoss genau ab der Straßenmitte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K7894-91-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schattenseite" title="Schattenseite" /></p><p>Ein außergewöhnlicher Schattenwurf durch die sehr tief stehende Sonne, die bereits teilweise von einer Bergkette abgedeckt wurde, ergab sich hier auf der 35 Richtung Gullfoss genau ab der Straßenmitte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2012/03/schattenseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strokkur</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2012/03/strokkur/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2012/03/strokkur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Geysir]]></category>
		<category><![CDATA[Strokkur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K6840-1123-1124-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Der Geysir Strokkur" title="Strokkur" /></p>Recht aktiv zeigt sich Strokkur (das Butterfass) und stößt alle 4 bis 6 Minuten eine heftige Fontäne aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K6840-1123-1124-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Der Geysir Strokkur" title="Strokkur" /></p><p>Recht aktiv zeigt sich Strokkur (das Butterfass) und stößt alle 4 bis 6 Minuten eine heftige Fontäne aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2012/03/strokkur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweisam</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2011/02/zweisam/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2011/02/zweisam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Wischeffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2011/02/Zweisam-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Zu zweit allein am Strand" title="Zweisam" /></p>Zu zweit allein am Strand. Was gibt es Schöneres, als sich eine frische Meeresbrise um die Nase wehen zu lassen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2011/02/Zweisam-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Zu zweit allein am Strand" title="Zweisam" /></p><p>Zu zweit allein am Strand. Was gibt es Schöneres, als sich eine frische Meeresbrise um die Nase wehen zu lassen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2011/02/zweisam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On Top</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2011/02/on-top/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2011/02/on-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[In der Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2011/02/OnTop-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Blick auf Manhattan" title="On Top" /></p>Ein unglaublicher Blick auf Manhattan vom Dach des Empire State Buildings. Die leichte Bewölkung wirkt ganz gut, finde ich. 30 Minuten vorher war die Aussichtsplattform noch von einer Wolke verhüllt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2011/02/OnTop-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Blick auf Manhattan" title="On Top" /></p><p>Ein unglaublicher Blick auf Manhattan vom Dach des Empire State Buildings. Die leichte Bewölkung wirkt ganz gut, finde ich. 30 Minuten vorher war die Aussichtsplattform noch von einer Wolke verhüllt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2011/02/on-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
