<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratzer-Art.deVulkanausbruch &#187; Ratzer-Art.de</title>
	<atom:link href="http://www.ratzer-art.de/tag/vulkanausbruch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratzer-art.de</link>
	<description>Webpräsenz der ratzer Art, Frechen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Laki-Kraterreihe</title>
		<link>http://www.ratzer-art.de/2012/03/laki-kraterreihe/</link>
		<comments>http://www.ratzer-art.de/2012/03/laki-kraterreihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Kraterreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Laki]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratzer-art.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K5134-1414wf_IIa-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Laki-Kraterreihe" title="Laki-Kraterreihe" /></p>In der Zeit von 1783 &#8211; 1784 kam es im Süden Islands zu einer Kette von Vulkanausbrüchen, die diese, etwa 25 km lange Kette von Schlackekegeln hinterließ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ratzer-art.de/wp-content/uploads/2012/03/D28K5134-1414wf_IIa-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Laki-Kraterreihe" title="Laki-Kraterreihe" /></p><p>In der Zeit von 1783 &#8211; 1784 kam es im Süden Islands zu einer Kette von Vulkanausbrüchen, die diese, etwa 25 km lange Kette von Schlackekegeln hinterließ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratzer-art.de/2012/03/laki-kraterreihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
